Progettazione e Offerte Tecniche
Il Dipartimento Progettazione del consorzio di servizi VENITALY, diretto dall’Ing. Aldo Della Ratta, è un vero e proprio punto di riferimento per imprese e professionisti grazie alle seguenti caratteristiche progettuali:
CATEGORIA | ID OPERA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | IMPORTI |
---|---|---|---|
E.02 | EDILIZIA | Insediamenti Produttivi – Agricoltura – Industria – Artigianato | € 383.076,09 |
E.10 | EDILIZIA | Sanità, Istruzione, Ricerca | € 741.400.632,75 |
E.11 | EDILIZIA | Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | € 259.417,38 |
E.12 | EDILIZIA | Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | € 2.057.882,23 |
E.13 | EDILIZIA | Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | € 350.422,47 |
E.17 | EDILIZIA | Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali Allestite | € 239.653,26 |
E.18 | EDILIZIA | Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali Allestite | € 744.468,07 |
E.19 | EDILIZIA | Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali Allestite | € 2.751.489,94 |
E.20 | EDILIZIA | Edifici e manufatti esistenti | € 3.284.567,60 |
E.22 | EDILIZIA | Edifici e manufatti esistenti | € 4.304.295,15 |
S.03 | STRUTTURE | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | € 207.464.365,09 |
S.04 | STRUTTURE | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | € 1.649.156,10 |
IA.01 | IMPIANTI | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | € 43.511.663,00 |
IA.02 | IMPIANTI | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | € 289.745.997,84 |
IA.03 | IMPIANTI | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | € 1.677.515,29 |
IA.04 | IMPIANTI | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | € 203.512.854,14 |
IB.11 | IMPIANTI | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | € 724.182,89 |
V.01 | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ | Manutenzione | € 222.989,45 |
D.01 | IDRAULICA | Navigazione | € 503.477,71 |
D.04 | IDRAULICA | Acquedotti e fognature | € 39.621,39 |
P.01 | PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica | € 6.833,28 |
P.03 | PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Interventi recupero, riqualificazione ambientale | € 839.700,00 |
Vuoi diventare anche tu un membro del consorzio di servizi VENITALY
usufruisci delle caratteristiche che mette a disposizione dei propri professionisti Associati?
L’ERRORE PIU’ COMUNE
Un errore comune è pensare che per vincere una gara di appalto bisogna spingersi con i ribassi economici e destinare all’offerta tecnica l’importo residuo o viceversa.
NULLA DI PIU’ SBAGLIATO
Il METODO usato dal nostro DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE VENITALY, si pone come soluzione integrata tra l’offerta economica e l’offerta tecnica. Essendo specialistico e mirato, il nostro metodo ci permette ottime percentuali di aggiudicazione!
AFFIDATI AI NOSTRI PROGETTISTI ASSOCIATI
siamo specializzati nella preparazione
delle Offerte Tecniche migliorative.
QUALITÀ ELEVATA
Per la redazione dell’Offerta Tecnica SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE UN COSTO
CONCORRENZIALE con uno standard di QUALITA’ ELEVATO, grazie all’esperienza maturata
da centinaia di progetti redatti negli ultimi anni e relative aggiudicazioni.
A FIANCO DEGLI UFFICI GARE
Siamo il supporto ideale A FIANCO DEGLI UFFICI GARE delle imprese, utili per ottimizzare costi e risorse e aggiudicarsi gare di appalto con OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa).