
Il Dipartimento Progettazione del consorzio di servizi VENITALY, diretto dall’Ing. Aldo Della Ratta, è un vero e proprio punto di riferimento per imprese e professionisti grazie alle seguenti caratteristiche progettuali:
CATEGORIA | ID OPERA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | IMPORTI |
---|---|---|---|
E.02 | EDILIZIA | Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso ‐ Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso | € 383.076,09 |
E.10 | EDILIZIA | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | € 741.400.632,75 |
E.11 | EDILIZIA | Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori ‐ Stabilimenti balneari ‐ Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | € 259.417,38 |
E.12 | EDILIZIA | Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso ‐ Palestre e piscine coperte | € 2.057.882,23 |
E.13 | EDILIZIA | Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d’arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese | € 350.422,47 |
E.17 | EDILIZIA | Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili | € 239.653,26 |
E.18 | EDILIZIA | Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto | € 744.468,07 |
E.19 | EDILIZIA | Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane | € 2.751.489,94 |
E.20 | EDILIZIA | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | € 3.284.567,60 |
E.22 | EDILIZIA | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza | € 4.304.295,15 |
S.03 | STRUTTURE | Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | € 207.464.365,09 |
S.04 | STRUTTURE | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐ Verifiche strutturali relative. | € 1.649.156,10 |
IA.01 | IMPIANTI | Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio | € 43.511.663,00 |
IA.02 | IMPIANTI | Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico | € 289.745.997,84 |
IA.03 | IMPIANTI | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | € 1.677.515,29 |
IA.04 | IMPIANTI | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi ‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra ottica ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | € 203.512.854,14 |
IB.11 | IMPIANTI | Campi fotovoltaici ‐ Parchi eolici | € 724.182,89 |
V.01 | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria | € 222.989,45 |
D.01 | IDRAULICA | Opere di navigazione interna e portuali | € 503.477,71 |
D.04 | IDRAULICA | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 39.621,39 |
P.01 | PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico | € 6.833,28 |
P.03 | PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche | € 839.700,00 |
Vuoi diventare anche tu un membro del consorzio di servizi VENITALY
usufruisci delle caratteristiche che mette a disposizione dei propri professionisti Associati?
NULLA DI PIU’ SBAGLIATO
Il METODO usato dal nostro DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE VENITALY, si pone come soluzione integrata tra l’offerta economica e l’offerta tecnica. Essendo specialistico e mirato, il nostro metodo ci permette ottime percentuali di aggiudicazione!
QUALITÀ ELEVATA
Per la redazione dell’Offerta Tecnica SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE UN COSTO
CONCORRENZIALE con uno standard di QUALITA’ ELEVATO, grazie all’esperienza maturata
da centinaia di progetti redatti negli ultimi anni e relative aggiudicazioni.
L’ERRORE PIU’ COMUNE
Un errore comune è pensare che per vincere una gara di appalto bisogna spingersi con i ribassi economici e destinare all’offerta tecnica l’importo residuo o viceversa.
AFFIDATI AI NOSTRI PROGETTISTI ASSOCIATI
siamo specializzati nella preparazione
delle Offerte Tecniche migliorative.
A FIANCO DEGLI UFFICI GARE
Siamo il supporto ideale A FIANCO DEGLI UFFICI GARE delle imprese, utili per ottimizzare costi e risorse e aggiudicarsi gare di appalto con OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa).